688687中奖率发布凯恩科技688687中奖结果查询
凯恩科技公布了网上申购情况和中签率。
问题状态
股票代码
688687
股票缩写
凯音科技
margin: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(245, 246, 245);">申购代码
787687 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 发行价格(元/股) | 18.98 | 发行市盈率 | 60.19 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.23 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.06 |
网上发行日期 | 2021-01-27 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-27 |
网上发行数量(股) | 16,136,500 | 网下配售数量(股) | 24,216,019 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,460,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-29 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-20 (周三) |
凯因科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|
1 | 2021/01/19 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/22 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/25 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/26 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/27 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/28 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/29 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/29 | 网上中签缴款日 |
本次网上发行有效认购户数为516.1583万户,回调机制启动后,
根据交易所的公告,最终线上发行1613.65万股,占扣除战略配售后发行数量的60.01%,占扣除战略配售后发行数量的39.99%。最终线下发行2421.6019万股,最终在线分发成功率为0.02997154%。回调机制启动后,有效认购股数为5383.940万股。
- 德勤员工发PPT举报违规 许多公司被怀疑参与其中
- 茅台逆势上涨6% “坤坤”笑 分析师却“崩溃”?“巴菲特
- 诺安基金巨额年终奖背后:以民为本的赌博
- 如何“玩”股指期货?
- 货币政策中的“稳定”一词在资金面前将继续是“紧平衡”