2017年至2021年1月 深圳辖区共收到121份企业终止咨询报告
深圳联成发科技有限公司、深圳新阳蓝光能源科技有限公司、
2月19日,深圳华南装饰集团有限公司、
序号企业名称保荐机构提交终止辅导报告日期1深圳市燕麦科技有限公司郭进证券2017年4月13日2深圳市瑞盛华科技有限公司红塔证券2017年5月3日3深圳市航盛电子有限公司招商局证券2017年5月5日4深圳市干德电子有限公司郭进证券2017年5月22日5深圳市太丁智能设备有限公司广发证券2017年6月16日6深圳市深港通用装饰有限公司
"222" style="text-align:center;">东北证券
2017年7月5日 | 7 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 九州证券 | 2017年8月31日 |
8 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 宏源证券 | 2017年10月25日 |
9 | 深圳市灵游互娱股份有限公司 | 安信证券 | 2017年10月26日 |
10 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 华融证券 | 2017年11月7日 |
11 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | 财达证券 | 2017年11月8日 |
12 | 深圳市中兰环保科技股份有限公司 | 东吴证券 | 2017年11月13日 |
13 | 深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 华林证券 | 2017年11月14日 |
14 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 网信证券 | 2017年11月17日 |
15 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 中德证券 | 2017年11月29日 |
16 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 东兴证券 | 2017年12月19日 |
17 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 齐鲁证券 | 2017年12月20日 |
18 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 国海证券 | 2017年12月20日 |
19 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 海通证券 | 2017年12月28日 |
20 | 深圳市创梦天地股份有限公司 | 招商证券 | 2017年12月29日 |
21 | 深圳维盟科技股份有限公司 | 东莞证券 | 2018年1月8日 |
22 | 龙浩天地股份有限公司 | 摩根士丹利华鑫 | 2018年1月12日 |
23 | 深圳市雅视科技股份有限公司 | 海通证券 | 2018年1月12日 |
24 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 国海证券 | 2018年1月12日 |
25 | 深圳爱尔创科技股份有限公司 | 广发证券 | 2018年1月12日 |
26 | 科立讯通信股份有限公司 | 国信证券 | 2018年1月19日 |
27 | 深圳易能电气技术股份有限公司 | 国海证券 | 2018年1月24日 |
28 | 深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司 | 广发证券 | 2018年2月1日 |
29 | 深圳南利装饰集团股份公司 | 东兴证券 | 2018年2月1日 |
30 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 招商证券 | 2018年2月12日 |
31 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 广发证券 | 2018年3月20日 |
32 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 招商证券 | 2018年3月28日 |
33 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 海通证券 | 2018年3月28日 |
34 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 国泰君安 | 2018年4月10日 |
35 | 宝德科技集团股份有限公司 | 华林证券 | 2018年4月10日 |
36 | 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 | 长江证券 | 2018年4月12日 |
37 | 深圳鸿益进智能科技股份有限公司 | 九州证券 | 2018年4月16日 |
38 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 广发证券 | 2018年4月20日 |
39 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 东兴证券 | 2018年4月20日 |
40 | 深圳国人通信股份有限公司 | 国泰君安 | 2018年4月23日 |
41 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 平安证券 | 2018年4月25日 |
42 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 | 招商证券 | 2018年4月27日 |
43 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 信达证券 | 2018年5月30日 |
44 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 招商证券 | 2018年6月7日 |
45 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 浙商证券 | 2018年6月13日 |
46 | 深圳优依购电子商务股份有限公司 | 长城证券 | 2018年6月22日 |
47 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 国元证券 | 2018年7月31日 |
48 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 长江证券 | 2018年9月6日 |
49 | 深圳亚太传媒股份有限公司 | 华林证券 | 2018年9月20日 |
50 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 民生证券 | 2018年9月30日 |
51 | 深圳比科斯电子股份有限公司 | 华林证券 | 2018年9月30日 |
52 | 深圳一览网络股份有限公司 | 广发证券 | 2018年9月30日 |
53 | 深圳市创明新能源股份有限公司 | 中德证券 | 2018年9月30日 |
54 | 深圳市玮言服饰股份有限公司 | 中信建投 | 2018年9月30日 |
55 | 深圳市四季青园林股份有限公司 | 西部证券 | 2018年10月23日 |
56 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 东兴证券 | 2018年10月31日 |
57 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 广发证券 | 2018年11月9日 |
58 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 华龙证券 | 2018年11月12日 |
59 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 国金证券 | 2018年11月29日 |
60 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 民生证券 | 2018年12月3日 |
61 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 长江证券 | 2018年12月10日 |
62 | 深圳传音控股股份有限公司 | 国信证券 | 2018年12月14日 |
63 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 摩根士丹利华鑫 | 2018年12月17日 |
64 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 国金证券 | 2018年12月18日 |
65 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 长城证券 | 2019年1月7日 |
66 | 深圳手付通科技股份有限公司 | 中邮证券 | 2019年1月15日 |
67 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 招商证券 | 2019年1月28日 |
68 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 华创证券 | 2019年3月12日 |
69 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 广发证券 | 2019年4月12日 |
70 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 国金证券 | 2019年4月25日 |
71 | 深圳迅销科技股份有限公司 | 东北证券 | 2019年5月9日 |
72 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 国泰君安 | 2019年6月18日 |
73 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 长城证券 | 2019年7月8日 |
74 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 广发证券 | 2019年7月15日 |
75 | 深圳市电科电源股份有限公司 | 财通证券 | 2019年7月25日 |
76 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 国金证券 | 2019年8月23日 |
77 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 招商证券 | 2019年8月30日 |
78 | 深圳市明源软件股份有限公司 | 中金公司 | 2019年9月6日 |
79 | 深圳市必拓电子股份有限公司 | 平安证券 | 2019年9月9日 |
80 | 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 | 兴业证券 | 2019年9月9日 |
81 | 深圳市永诺摄影器材股份有限公司 | 招商证券 | 2019年10月11日 |
82 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 国信证券 | 2019年10月22日 |
83 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 民族证券 | 2019年10月24日 |
84 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 东莞证券 | 2019年12月4日 |
85 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 财通证券 | 2019年12月27日 |
86 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 中信建投 | 2020年1月13日 |
87 | 深圳市建升科技股份有限公司 | 中泰证券 | 2020年3月2日 |
88 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 | 广发证券 | 2020年3月13日 |
89 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 东莞证券 | 2020年4月10日 |
90 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 中信建投 | 2020年4月15日 |
91 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 广发证券 | 2020年4月28日 |
92 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 英大证券 | 2020年5月19日 |
93 | 深圳市金开利科技股份有限公司 | 华龙证券 | 2020年6月1日 |
94 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 广发证券 | 2020年6月8日 |
95 | 深圳市乐的美光电股份有限公司 | 英大证券 | 2020年6月9日 |
96 | 华智机器股份公司 | 广发证券 | 2020年6月11日 |
97 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 开源证券 | 2020年6月12日 |
98 | 迪阿股份有限公司 | 广发证券 | 2020年6月24日 |
99 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 | 招商证券 | 2020年6月24日 |
100 | 深圳市优学天下教育发展股份有限公司 | 广发证券 | 2020年7月3日 |
101 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 爱建证券 | 2020年7月16日 |
102 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 兴业证券 | 2020年7月30日 |
103 | 深圳园林股份有限公司 | 招商证券 | 2020年7月31日 |
104 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 万联证券 | 2020年8月17日 |
105 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 万联证券 | 2020年8月18日 |
106 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 广发证券 | 2020年8月24日 |
107 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 国泰君安 | 2020年8月24日 |
108 | 八马茶业股份有限公司 | 中金公司 | 2020年9月3日 |
109 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 长城证券 | 2020年9月14日 |
110 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 广发证券 | 2020年9月16日 |
111 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | 第一创业 | 2020年10月9日 |
112 | 深圳市中深光电股份有限公司 | 江海证券 | 2020年10月22日 |
113 | 深圳市万通顺达科技股份有限公司 | 国金证券 | 2020年11月6日 |
114 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 东兴证券 | 2020年12月3日 |
115 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 招商证券 | 2020年12月7日 |
116 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 民生证券 | 2020年12月8日 |
117 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 安信证券 | 2020年12月17日 |
118 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 国金证券 | 2020年12月22日 |
119 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 长城证券 | 2021年1月18日 |
120 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 安信证券 | 2021年1月22日 |
121 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 中金公司、深圳亚美住宅产品数据有限公司三次提交终止辅导报告;深圳美诗德福科技有限公司、深圳江庄网络有限公司、民生证券 | 2021年1月29日 |
深圳市近日公布了自2017年起辖区内的终止辅导企业名单:深圳时代高科技设备有限公司、深圳中晨源科技有限公司等六家公司两次提交了终止辅导报告。
- 如何判断短线选股?如何判断短线选股?
- “抱团股”芒果超级媒体暴跌张坤戈兰“出圈”记录芒果的每日向上
- 31个地方的保险深度密度发布 全国人均保费3233元 北京超万元
- 热门股票周三收盘涨跌互现 新能源汽车股集体下跌
- 第一上海:传统商圈股领涨 互联网科技股不太灵活